
|
ESD 内視鏡的粘膜下層剥離術 |
13例 |
| 食道癌 | 12例 |
| 胆石症 |
2,588例 (腔鏡下胆嚢摘出術含む) |
| 胆道・膵臓癌 | 110例 |
| 胃癌 | 544例 (腹腔鏡下胃局所切除術含む) |
| 大腸癌 | 659例 (腹腔鏡補助下切除術含む) |
| 虫垂炎 | 1,689例 (腹腔鏡下虫垂切除術含む) |
| 腸閉塞 | 260例 |
| ヘルニア | 1,131例 (腹腔鏡下ヘルニア修復術含む) |
| 痔疾患 | 397例 |
| 気胸 | 390例 (胸腔鏡下手術含む) |
※ 2011年12月16日現在
[福岡市中央区]外科・胃腸科・消化器科・呼吸器科・肛門科(鼠径ヘルニア手術(脱腸手術)、胆石症手術、痔の手術、日帰り手術)
